| 鸟宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 锐利目光 / 蹒跚 | ||
| - | 健壮胸肌 | |
| 1.1m | ||
| 30kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 比比鸟 | ||
| ピジョン | ||
| Pidgeotto | ||
| Tauboga | ||
| Pidgeotto | ||
| Pidgeotto | ||
| Roucoups | ||
| 피죤 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×