| 大颚宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 激流 / | ||
| - | 强行 | |
| 0.6m | ||
| 9.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 小锯鳄 | ||
| ワニノコ | ||
| Totodile | ||
| Karnimani | ||
| Totodile | ||
| Totodile | ||
| Kaiminus | ||
| 리아코 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×