| 火鼠宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 猛火 / | ||
| - | 引火 | |
| 0.5m | ||
| 7.9kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 火球鼠 | ||
| ヒノアラシ | ||
| Cyndaquil | ||
| Feurigel | ||
| Cyndaquil | ||
| Cyndaquil | ||
| Héricendre | ||
| 브케인 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×