| 叶子宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 茂盛 / | ||
| - | 叶子防守 | |
| 0.9m | ||
| 6.4kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 菊草叶 | ||
| チコリータ | ||
| Chikorita | ||
| Endivie | ||
| Chikorita | ||
| Chikorita | ||
| Germignon | ||
| 치코리타 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×