| 火焰宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 压迫感 / | ||
| - | 火焰之躯 | |
| 2m | ||
| 60kg | ||
| % % | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 火焰鸟 | ||
| ファイヤー | ||
| Moltres | ||
| Lavados | ||
| Moltres | ||
| Moltres | ||
| Sulfura | ||
| 파이어 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×