| 电击宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 压迫感 / | ||
| - | 静电 | |
| 1.6m | ||
| 52.6kg | ||
| % % | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 闪电鸟 | ||
| サンダー | ||
| Zapdos | ||
| Zapdos | ||
| Zapdos | ||
| Zapdos | ||
| Électhor | ||
| 썬더 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×