| 球宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 隔音 / 静电 | ||
| - | 引爆 | |
| 1.2m | ||
| 66.6kg | ||
| % % | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 顽皮雷弹 | ||
| マルマイン | ||
| Electrode | ||
| Lektrobal | ||
| Electrode | ||
| Electrode | ||
| Électrode | ||
| 붐볼 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×